Kavos archyvas
Kiekviena kava, kurią „Kavos Broliai“ atsivežė ir iškepė nuo 2024 metų — su numeriu, kilme ir augintojais. Numeris parduotuvėje (pvz. „Kava #2634“) atveda būtent į jos eilutę šiame sąraše.
2026
| Kava | Šalis | Vietovė | Aukštis, m | Augintojai | Kavamedis | Apdirbimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2635 | Kolumbija | Huila | 1700 | El Diviso, Nestor Lasso | Ombligon | Sugarcane Decaf |
| #2634 | Kolumbija | Huila | 1700 | El Diviso, Nestor Lasso | Ombligon | Natural |
| #2633 | Kolumbija | Huila | 1700 | El Diviso, Nestor Lasso | Bourbon Aji Roble | Washed |
| #2631 | Kolumbija | Huila | 1800 | Finca Las Flores | Caturra Chiroso | Natural |
| #2630 | Kolumbija | Huila | 1700 | Finca Los Cedros | Gesha | Natural |
| #2629 | Kolumbija | Huila | 1700 | Finca Los Cedros | Gesha | Washed |
| #2628 | Etiopija | Yirgacheffe, Gedeb | 2200 | Danche apdirbimo stotis | Welisho, Dega | Natural |
| #2627 | Etiopija | Yirgacheffe, Gedeb | 2100 | Alemayahu Tilahun, Worka Chelchele | Welisho, Dega | Washed |
| #2625 | Hondūras | San Sebastian, La Paz | 1600 | La Lagunita, Ariel Funez Rodriguez | Yellow Catuai | Natural |
| #2624 | Gvatemala | Huehuetenango | 1500 | Smulkieji | Caturra, Bourbon, Typica, Catuai | Washed |
| #2623 | Kolumbija | Nariño | 2200 | Hacienda El Obraje | Caturra | Washed |
| #2622 | Etiopija | Yirgacheffe | 1800 | Gedeb | Heirloom | Natural |
| #2618 | Kolumbija | Nariño | 1900 | El Paraiso | Caturra | Anaerobic Natural |
| #2616 | Kenija | Nyeri | 1700 | Ndaroini Factory, Gikanda FCS | SL28, SL34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2601 | Brazilija | Minas Gerais | 1100 | SMC | Yellow Bourbon | Natural |
2025
| Kava | Šalis | Vietovė | Aukštis, m | Augintojai | Kavamedis | Apdirbimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2547 | Hondūras | Capucas, Copán | 1600 | La Rosita, Rosa Romero | Gesha | Washed |
| #2541 | Hondūras | Montecillos, La Paz | 1650 | Mario Samuel Mejia Rodriguez, El Jardin | Parainema | Anaerobic Natural |
| #2540 | Hondūras | Montecillos, La Paz | 1650 | Mario Samuel Mejia Rodriguez, El Jardin | Parainema | Honey |
| #2539 | Hondūras | Montecillos, La Paz | 1650 | Mario Samuel Mejia Rodriguez, El Jardin | Parainema | Natural |
| #2538 | Gvatemala | Nuevo Oriente | 1500 | Smulkieji | Bourbon | Natural |
| #2537 | Etiopija | Oromia | 2100 | Smulkieji, Hambela | Heirloom (74112) | Anaerobic Natural |
| #2536 | Etiopija | Oromia | 2200 | Smulkieji, Hambela | Heirloom (74112) | Natural |
| #2535 | Kolumbija | Nariño | 2100 | Amelio Santacruz | Caturra | Natural |
| #2534 | Kosta Rika | West Valley | 1650 | Max Salazar Rodríguez | Sudan Rume | Anaerobic Natural |
| #2533 | Brazilija | Mantiqueira de Minas | 1350 | Antônio Clemente Da Silva – Sítio Da Cachoeira | Red Catuai | Natural |
| #2532 | Kolumbija | Tolima | 1850 | Jorge Elías Rojas Vásquez – La Roca | Yellow Caturra | Honey |
| #2531 | Kolumbija | Tolima | 1850 | Jorge Elías Rojas Vásquez – La Roca | Typica | Natural |
| #2530 | Etiopija | Yirgacheffe | 2100 | Haru | Heirloom (74112) | Washed |
| #2529 | Gvatemala | Santa Rosa | 1600 | Jaime Sanchez, El Tololoche | Pache San Ramon | Natural |
| #2528 | Kolumbija | Antioquia | 1900 | Juan Felipe Ocampo, Finca La Reserva | Caturra Chiroso | Anaerobic Honey |
| #2527 | Kenija | Muranga | 1700 | Thikagiki | SL28, SL34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2526 | Kenija | Kamacharia | 1650 | Riakiberu | SL28, SL34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2525 | Kolumbija | Valle del Cauca | 1700 | Granja La Esperanza | Mandela | Anaerobic Natural |
| #2524 | Kenija | Nyeri | 1800 | Tekangu | SL28, SL34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2523 | Kenija | Kirinyaga | 1600-1800 | Baragwi | SL28, SL34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2522 | Kenija | Nyeri | 1800 | Gathaithi | SL28, SL34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2521 | Kolumbija | Huila | 1750 | Jhoan Vergara, Finca Las Flores | Java | Washed |
| #2520 | Kolumbija | Huila | 1600-1800 | Alexander Vargas Finca La Piragua | Pink Bourbon | Washed |
| #2519 | Kolumbija | Huila | 1600-1800 | Alexander Vargas Finca | Striped Red Bourbon | Natural |
| #2518 | Kolumbija | Huila | 1550 | John Wilmer Cuellar. Finca Las Brisas | Gesha | Semi-Washed |
| #2517 | Peru | Junin | 1200-1800 | Manzanilla | Red Bourbon, Caturra, Typica, Catimor | Swiss Water Decaf |
| #2516 | Gvatemala | Huehuetenango | 1500 | Smulkieji | Caturra, Bourbon, Typica, Catuai, Catimor, Sarchimor, Pache, Pacamara | Washed |
| #2515 | Salvadoras | Apaneca-Ilamatepec | 1400 | Finca Atzumpa, Andres Acosta | Bourbon | Washed |
| #2514 | Kolumbija | Nariño | 2200 | El Obraje | Caturra | Washed |
| #2513 | Etiopija | Yirgacheffe | 2300 | Smulkieji Chelabessa | Heirloom | Natural |
| #2512 | Etiopija | Yirgacheffe | 2100 | Smulkieji | Heirloom | Washed |
| #2511 | Kolumbija | Antioquia | 1800 | Juan Saldarriaga | Caturra | Washed |
| #2510 | Kolumbija | Nariño | 1900 | Jose Ignacio Gomez Lopez | Caturra | Natural |
| #2509 | Etiopija | Yirgacheffe | 1800 | Smulkieji | Kurume, Dega, Wolisho | Honey |
| #2508 | Kenija | Kirinyaga | 1600 | Muburi | SL 28, Ruiru 11 | Washed |
| #2507 | Kolumbija | Ciudad Bolivar, Antioquia | 1600 | Luis Saldarriaga | Tabi | Washed |
| #2506 | Indonezija | West Java | 1400 | Frinsa Estate, Wildan Mustofa | Ateng Super, P88, Borbor, Andungsar, Sigarar Utang, Lini S-795 | Lactic fermentation |
| #2505 | Salvadoras | Ahuachapán | 1700 | Salaverria, El Molino | Pacamara | Double Soaked |
| #2504 | Etiopija | Yirgacheffe | 1900–2400 | Chelchele | Heirloom (74112) | Washed |
| #2503 | Etiopija | Sidama | 1950–2500 | Dembi | Heirloom (74112) | Natural |
| #2502 | Hondūras | Copán | 1500 | Hermanos Romero | Parainema | Natural |
| #2501 | Brazilija | Caparao | 1100 | F.A.F. Coffees | Yellow Bourbon | Natural |
2024
| Kava | Šalis | Vietovė | Aukštis, m | Augintojai | Kavamedis | Apdirbimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2446 | Etiopija | Yirgacheffe | 2100 | Smulkieji | Heirloom | Washed |
| #2445 | Kosta Rika | Tarrazú | 1900 | El Halcon | Catuai | Washed |
| #2444 | Kosta Rika | Tarrazú | 1400 | Cordillera Del Fuego | Catuai | Thermal Shock |
| #2443 | Kosta Rika | Tarrazú | 2000 | Martín Ureña | Gesha | Natural |
| #2442 | Etiopija | Yirgacheffe | 2200 | Chelabessa | Heirloom | Natural |
| #2441 | Etiopija | Yirgacheffe | 2200 | Halo Beriti | Heirloom | Washed |
| #2440 | Kosta Rika | Tarrazú | 1750 | Roble Negro, Daniel Monge | Catuai | Natural |
| #2439 | Kosta Rika | Turrialba | 1200 | Aquiares Estate | H1 | Anaerobic Natural |
| #2438 | Kosta Rika | Turrialba | 1200 | Aquiares Estate | H1 | Flower Culture |
| #2437 | Kosta Rika | Brunca | 1400 | Las Huacas, Senel Campos Valverde | Obata | Anaerobic Natural |
| #2436 | Kolumbija | Huila | 1615 | El Mirador, Elkin Guzman | Orange Bourbon | Natural |
| #2435 | Kolumbija | Tolima | 1700 | La Cinta, Nolberto Olaya | Tabi | Honey |
| #2434 | Kolumbija | Tolima | 1700 | La Cinta, Nolberto Olaya | Yellow Caturra | Washed |
| #2433 | Kenija | Kirinyaga | 1700 | Gakuyuini-Thirikwa koperatyvas | SL 28-34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2432 | Kenija | Kirinyaga | 1700 | Gikanda koperatyvas | SL 28-34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2431 | Kenija | Kirinyaga | 1750 | Inoi koperatyvas | SL 28-34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2430 | Kenija | Kiambu | 1500 | Machure Estate | SL 28-34, Ruiru 11, Batian | Washed |
| #2429 | Etiopija | Yirgacheffe | 1700 | Beloya | Dega, Kudhume, Wolisho | Washed |
| #2428 | Kolumbija | Huila | 1600 | Smulkieji | Caturra/Castillo | Swiss Water Decaf |
| #2427 | Kolumbija | Cundinamarca | 1800 | La Palma Y El Tucan | Sidra | Anaerobic Natural |
| #2426 | Kolumbija | Huila | 1700 | Diego Horta | Gesha | Anaerobic Washed |
| #2425 | Etiopija | Yirgacheffe | 2200 | Smulkieji | Heirloom | Natural |
| #2424 | Etiopija | Guji | 2050 | Smulkieji | Heirloom | Anaerobic Natural |
| #2423 | Ruanda | Cyato | 2050 | Smulkieji | Bourbon | Anaerobic Natural |
| #2422 | Ruanda | Cyato | 2050 | Smulkieji | Bourbon | Honey |
| #2421 | Ruanda | Cyato | 2050 | Smulkieji | Bourbon | Natural |
| #2420 | Hondūras | Copán | 1500 | Pedro Romero | Parainema | Anaerobic Natural |
| #2419 | Gvatemala | Huehuetenango | 1500 | Smulkieji regiono ūkininkai | Caturra | Washed |
| #2418 | Etiopija | Yirgacheffe | 2100 | Bette Buna | Heirloom | Washed |
| #2417 | Etiopija | Guji | 2100 | Konga | 74112 | Natural |
| #2416 | Kolumbija | Nariño | 2200 | El Obraje | Caturra | Washed |
| #2415 | Kolumbija | Caldas | 1650 | La Cristalina | Pink Bourbon | Natural |
| #2414 | Kolumbija | Tolima | 1700 | La Cinta | Caturra | Natural |
| #2413 | Kolumbija | Nariño | 2200 | El Obraje | Gesha | Washed |
| #2412 | Salvadoras | Usulutan | 1400 | Los Pirineos | Orange Bourbon | Anaerobic Washed |
| #2411 | Salvadoras | Usulutan | 1400 | Los Pirineos | Konka | Anaerobic Washed |
| #2410 | Kosta Rika | Turrialba | 1200 | Aquiares Estate | H1 | Anaerobic Honey |
| #2407 | Kenija | Kirinyaga, Mount Kenya | 1700 | Karimikui Coffee Factory | SL-28 | Fully Washed |
| #2406 | Etiopija | Yirgacheffe | 2000 | Alemu Beraso | Heirloom | Natural |
| #2405 | Etiopija | Guji | 2200 | Danse Mormora Washing Station | Heirloom | Washed |
| #2404 | Brazilija | Montanhas do Espirito Santo | 1100 | Sitio Braga | Catucai | Pulped Natural |
| #2403 | Kosta Rika | West Valley | 1600 | Finca Principe Azul | SL-28 | Yellow Honey |
| #2402 | Gvatemala | Huehuetenango | 2100 | Finca Los Pinos | Pacamara | Natural |
| #2401 | Brazilija | Minas Gerais | 1100-1250 | Mantiqueria De Minas | Yellow Bourbon | Natural |